像素間距 :
|
3.91mm
|
適用范圍 :
|
LED報刊信息宣傳屏、公交站臺屏、燈桿屏
|
箱體類別 :
|
標準鐵箱
|
品牌 :
|
屏顯科技
|
安裝方式 :
|
指導安裝
|
像素密度 :
|
65410點/㎡
|
像素組成 :
|
1R1G1B
|
工作電壓 :
|
110/220V
|
箱體尺寸 :
|
500mm×1000mm
|
推薦視角 :
|
140°/140°
|
發光器件 :
|
SMD1921
|
是否提供測試報告 :
|
是
|
白平衡亮度 :
|
5000cd/㎡
|
箱體分辨率 :
|
128x256
|
型號 :
|
HOA500系列
|
本站牌機內嵌LAN、wifi、3G4G網絡模塊,一次安裝成功,可遠程智能管控,廣告信息可隨意更換,省時省力,讓廣告內容隨心掌控。
無終端數量限制,網絡智能智能管控,播放素材瞬間同步發布;前后IP65/IP54高等級防護設計,戶外各種天氣可放心使用;
標準化設計,安裝、維護方便。
產品參數【HOA500-3.91】
像素點間距: | 3.91mm | 箱體尺寸: | 500mm×1000mm | 刷新率: | ≥1200Hz |
像素密度: | 65410點/㎡ | 箱體分辨率: | 128x256 | 額定功耗: | 1200 W/㎡ |
像素組成: | 1R1G1B | 白色平衡度: | 5000cd/㎡ | 平均功耗: | 700 W/㎡ |
發光器件: | SMD1921 | 色溫: | 5500-11000K | 壽命典型值: | 50000hrs |
推薦視角: | 140°/140° | 灰度等級: | ≥14bit | ||
驅動方式: | 恒流靜態 | 工作電壓: | 110/220V | ||
箱體類別: | 標準鋁箱 | 換幀頻率: | 50/60Hz |
產品參數【HOA500-4.81】
像素點間距: | 4.81mm | 箱體尺寸: | 500mm×1000mm | 刷新率: | ≥1200Hz |
像素密度: | 43222點/㎡ | 箱體分辨率: | 104x208 | 額定功耗: | 900 W/㎡ |
像素組成: | 1R1G1B | 白色平衡度: | 5000cd/㎡ | 平均功耗: | 500 W/㎡ |
發光器件: | SMD2727 | 色溫: | 5500-11000K | 壽命典型值: | 50000hrs |
推薦視角: | 140°/140° | 灰度等級: | ≥14bit | ||
驅動方式: | 恒流動態 | 工作電壓: | 110/220V | ||
箱體類別: | 標準鋁箱 | 換幀頻率: | 50/60Hz |
產品參數【HOA500-5】
像素點間距: | 5mm | 箱體尺寸: | 800mm×1600mm | 刷新率: | ≥1200Hz |
像素密度: | 40000點/㎡ | 箱體分辨率: | 160x320 | 額定功耗: | 1200 W/㎡ |
像素組成: | 1R1G1B | 白色平衡度: | 5500cd/㎡ | 平均功耗: | 700 W/㎡ |
發光器件: | SMD2727 | 色溫: | 5500-11000K | 壽命典型值: | 50000hrs |
推薦視角: | 110°/50° | 灰度等級: | ≥14bit | ||
驅動方式: | 恒流動態 | 工作電壓: | 110/220V | ||
箱體類別: | 標準鋁箱 | 換幀頻率: | 50/60Hz |
產品參數【HOA500-6】
像素點間距: | 6mm | 箱體尺寸: | 768mm×1344mm | 刷新率: | ≥1200Hz |
像素密度: | 2777點/㎡ | 箱體分辨率: | 128x224 | 額定功耗: | 1000 W/㎡ |
像素組成: | 1R1G1B | 白色平衡度: | 5500cd/㎡ | 平均功耗: | 600 W/㎡ |
發光器件: | SMD3535 | 色溫: | 5500-11000K | 壽命典型值: | 50000hrs |
推薦視角: | 110°/50° | 灰度等級: | ≥14bit | ||
驅動方式: | 恒流動態 | 工作電壓: | 110/220V | ||
箱體類別: | 標準鋁箱 | 換幀頻率: | 50/60Hz |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~