配送服務 :
|
可配送到廠
|
加工服務 :
|
粗加工(開平、分條等)
|
用途范圍 :
|
汽車用,太陽能,金屬制品,家用電器,精密電子,集裝箱,機械制造,電梯,衛生潔具,軌道交通,壓力容器,建筑裝飾,核電,餐飲廚具,化工設備,日用電器,食用機械,結構制管
|
倉庫所在城市 :
|
上海
|
倉庫 :
|
興晟1號庫
|
材質 :
|
TDC51D+Z
|
計重方式 :
|
過磅
|
質量等級 :
|
正品(受理質量異議)
|
質保書 :
|
是
|
是否尾料 :
|
否
|
北
京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)11月8日公告稱,其收到公司控股股東首鋼集團有限公司(以下簡稱“首鋼集團”)通知,首鋼集團與中國寶武鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“寶武集團”)已于 2019 年 11 月7 日簽署《關于北京首鋼股份有限公司之股份無償劃轉協議》,根據該協議的約定,首鋼集團擬將其持有的本公司無限售條件流通股793408440 股股份(占公司總股本的 15%)無償劃轉至寶武集團。
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7790 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7790 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7490 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7490 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6890 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6890 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6840 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6840 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7090 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7090 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6990 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6990 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6890 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6890 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6790 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6790 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6740 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 1.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6740 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6790 | - | 海藍;2/1;無貨 |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6340 | - | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5940 | - | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5840 | - | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5790 | - | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5740 | - | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5670 | - | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5670 | - | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 南通億能 | 5440 | - | 海藍;白灰;2/1 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~